Sarjatilanne
 
 
  Futsal Miehet Kakkonen
  Lappi
 
  FC Kemi Akatemia FM, FC Lynx FM, FC Rio Grande FM, KemPa FM,
  KPT-85 FM, ToTa FM, Valistus FM
 
  KemPa FM               6   5   1   0  51 - 23    16
  Valistus FM            5   3   2   0  50 - 27    11
  KPT-85 FM              6   3   1   2  48 - 33    10
  FC Kemi Akatemia FM    6   3   0   3  36 - 34     9
  FC Lynx FM             6   3   0   3  41 - 63     9
  FC Rio Grande FM       4   0   0   4  14 - 21     0
  ToTa FM                5   0   0   5  26 - 65     0
 
  Futsal Miehet Kakkonen
  Oulu
 
  Ajax-Sarkkiranta FM, AS Moon FM, FC Nets FM, HauPa FM, OTP FM,
  OuRe FM, OuTa FM, Terwaarit FM
 
  AS Moon FM             7   7   0   0  55 - 21    21
  OuTa FM                7   4   1   2  35 - 31    13
  Terwaarit FM           7   4   0   3  43 - 31    12
  Ajax-Sarkkiranta FM    6   3   0   3  23 - 25     9
  FC Nets FM             7   2   2   3  30 - 27     8
  OTP FM                 7   2   2   3  26 - 35     8
  HauPa FM               6   1   1   4  22 - 33     4
  OuRe FM                7   1   0   6  23 - 54     3
 
  Futsal Miehet Kolmonen
  Oulu
 
  FC Kurenpojat FM, FC RAI 2 FM, HauPa 2 FM, JS Hercules FM, JuNsU FM,
  OuRe 2 FM, Real FM, UIFK FM
 
  JS Hercules FM         7   6   0   1  41 - 21    18
  UIFK FM                7   5   0   2  29 - 20    15
  FC Kurenpojat FM       7   4   1   2  24 - 17    13
  JuNsU FM               7   4   0   3  21 - 21    12
  HauPa 2 FM             7   2   1   4  28 - 27     7
  OuRe 2 FM              7   2   1   4  20 - 33     7
  FC RAI 2 FM            7   2   0   5  20 - 29     6
  Real FM                7   1   1   5  17 - 32     4
 
  Futsal Miehet Nelonen
  Oulu
 
  FC Köyhät FM, FC OPA FM, IVFC FM, KajHa FM, OsPa FM, OuJK FM,
  Paavolan Kisa FM, PaTe FM
 
  FC OPA FM              7   6   1   0  42 - 15    19
  OsPa FM                7   4   2   1  42 - 24    14
  FC Köyhät FM           7   4   1   2  28 - 26    13
  OuJK FM                7   4   0   3  29 - 22    12
  KajHa FM               7   2   1   4  28 - 37     7
  Paavolan Kisa FM       6   1   3   2  35 - 35     6
  PaTe FM                6   2   0   4  21 - 25     6
  IVFC FM                7   0   0   7  18 - 59     0
 
  Futsal Miehet Viitonen
  Oulu
 
  Ajax-Sarkkiranta2 FM, AS Moon 2 FM, FC Nets 2 FM, FC Piuha FM,
  FCOPA RetroStars FM, Herkku-Papat FM, LaFK FT FM, Puolangan Pallo FM
 
  AS Moon 2 FM           7   6   0   1  51 - 11    18
  FC Nets 2 FM           7   6   0   1  30 - 14    18
  Ajax-Sarkkiranta2 FM   7   4   1   2  46 - 25    13
  LaFK FT FM             7   4   0   3  34 - 27    12
  Puolangan Pallo FM     7   3   2   2  34 - 23    11
  FC Piuha FM            7   2   0   5  21 - 50     6
  Herkku-Papat FM        7   1   1   5  23 - 21     4
  FCOPA RetroStars FM    7   0   0   7   9 - 77     0
 
  Futsal Naiset
 
  HauPa FN, HauPa TB FN, Js Hercules FN, KemPa FN, LaFK FN, ToJK BA FN,
  ToJK FN, TP-47-ToJK FN
 
  ToJK FN                7   7   0   0  41 -  7    21
  HauPa FN               7   6   0   1  34 - 10    18
  Js Hercules FN         7   4   1   2  19 - 11    13
  LaFK FN                7   3   1   3  29 - 21    10
  TP-47-ToJK FN          7   2   1   4  10 - 14     7
  HauPa TB FN            7   2   1   4  10 - 19     7
  ToJK BA FN             7   1   2   4   8 - 25     5
  KemPa FN               7   0   0   7   3 - 47     0
 
  Futsal B-pojat
 
  FC Kemi 95-96 FPB, FC Kemi 96-97 FPB, FC Tarmo FPB, HauPa Kelt FPB,
  HauPa Vihreä FPB, TePS FPB
 
 
 
  FC Kemi 95-96 FPB     10   9   0   1  52 - 18    27
  FC Tarmo FPB          10   6   0   4  54 - 24    18
  TePS FPB              10   5   1   4  37 - 40    16
  HauPa Kelt FPB         9   3   1   5  22 - 32    10
  FC Kemi 96-97 FPB      9   2   1   6  24 - 42     7
  HauPa Vihreä FPB       8   1   1   6  11 - 44     4
 
  Futsal C14-pojat
 
  Ajax FPC98, HauPa FPC98, KePS 98-99 FPC98, OTP- OsPa FPC98
 
 
 
  HauPa FPC98            6   6   0   0  48 - 11    18
  KePS 98-99 FPC98       6   3   0   3  34 - 23     9
  Ajax FPC98             6   2   0   4  14 - 24     6
  OTP- OsPa FPC98        6   1   0   5  10 - 48     3
 
  Futsal C15-pojat
 
  FC Kemi 97-98 FPC97, HauPa FPC97, KePS FPC97, KiiRi FPC97, OLS97 Sin FPC97,
  OLS97 Valk  FPC97, OPS FPC97, Oulaisten Huima FPC, RoPS Sin FPC97,
  RoPS Valk FPC97, TePS FPC97
 
 
 
  KiiRi FPC97           10   9   1   0  55 - 10    28
  Oulaisten Huima FPC   10   7   1   2  50 - 26    22
  OPS FPC97             10   6   2   2  45 - 19    20
  RoPS Valk FPC97       10   6   1   3  54 - 25    19
  RoPS Sin FPC97        10   6   0   4  44 - 46    18
  HauPa FPC97           10   4   2   4  40 - 39    14
  FC Kemi 97-98 FPC97   10   4   1   5  43 - 42    13
  OLS97 Sin FPC97       10   3   2   5  33 - 29    11
  KePS FPC97            10   3   0   7  30 - 55     9
  OLS97 Valk  FPC97     10   2   0   8  19 - 57     6
  TePS FPC97            10   0   0  10  14 - 79     0
 
  Futsal D12-pojat
 
  FC Lynx Kelt FPD00, FC Lynx Musta FPD00, HauPa FPD00, KePS FPD00,
  LaFK FPD00, OLS Haaste FPD00, ONS00 Pun PD12, TePS FPD00, Terv-j Musta FPD00
 
 
 
  FC Lynx Musta FPD00    8   8   0   0  71 - 18    24
  FC Lynx Kelt FPD00     8   6   1   1  39 - 17    19
  Terv-j Musta FPD00     7   5   0   2  46 - 18    15
  ONS00 Pun PD12         7   5   0   2  26 - 16    15
  KePS FPD00             8   4   0   4  38 - 26    12
  OLS Haaste FPD00       8   2   0   6  19 - 49     6
  LaFK FPD00             8   2   0   6  11 - 35     6
  TePS FPD00             8   1   1   6  27 - 47     4
  HauPa FPD00            8   1   0   7  12 - 63     3
 
  Futsal D13-pojat
 
  FC Kemi FPD99, HauPa FPD99, KemPa FPD99, OTP-OsPa FPD99, PaKa FPC99,
  Terv-j Musta FPD99, Terv-j00Musta FPD99, TP-47 Pun FPD99, TP-47 Valk FPD99,
  VisanP-j00 FPD99
 
 
 
  Terv-j Musta FPD99     9   8   0   1  81 - 16    24
  PaKa FPC99             9   8   0   1  47 - 25    24
  TP-47 Pun FPD99        9   5   0   4  64 - 50    15
  KemPa FPD99            9   5   0   4  35 - 20    15
  VisanP-j00 FPD99       9   5   0   4  34 - 24    15
  Terv-j00Musta FPD99    9   4   1   4  46 - 28    13
  HauPa FPD99            9   4   1   4  24 - 29    13
  TP-47 Valk FPD99       9   4   0   5  34 - 33    12
  FC Kemi FPD99          9   1   0   8  23 - 74     3
  OTP-OsPa FPD99         9   0   0   9  13 -102     0
 
  Futsal E-pojat
 
  HauPa Kelt FPE, HauPa Vihreä FPE, KemPa02 Valk FPE, KemPa02 Vihreä FPE,
  LaFK FPE, ONS01 FPE, OsPa FPE
 
  LaFK FPE               6   6   0   0  30 -  7    18
  OsPa FPE               6   5   0   1  29 - 13    15
  HauPa Kelt FPE         6   3   1   2  16 - 13    10
  ONS01 FPE              6   3   0   3  19 - 16     9
  HauPa Vihreä FPE       6   2   1   3  16 - 15     7
  KemPa02 Valk FPE       6   1   0   5  10 - 37     3
  KemPa02 Vihreä FPE     6   0   0   6  14 - 33     0
 
  Futsal C-tytöt
 
  Ajax-OsPa  FTC, HauPa T97-98 FTC, ONS I FTC, ONS II FTC
 
 
 
  ONS II FTC             6   5   0   1  17 -  8    15
  ONS I FTC              6   3   0   3   8 - 14     9
  Ajax-OsPa  FTC         6   2   0   4  15 - 13     6
  HauPa T97-98 FTC       6   2   0   4  10 - 15     6
 
  Futsal D-tytöt
 
  HauPa Kelt FTD, HauPa Vihreä FTD, LaFK T00-01 FTD, ONS00 Musta FTD,
  ONS00 Pun FTD, ONS00 Valk FTD
 
 
 
  ONS00 Pun FTD         10   7   1   2  53 - 16    22
  HauPa Kelt FTD        10   6   0   4  40 - 32    18
  ONS00 Valk FTD        10   6   0   4  37 - 33    18
  HauPa Vihreä FTD      10   5   0   5  29 - 24    15
  LaFK T00-01 FTD       10   4   2   4  25 - 33    14
  ONS00 Musta FTD       10   0   1   9   5 - 51     1