Piirisarjat E11-F8
JLM PIIRISARJATURNAUKSET 2012
- Boldatut vahvistettuja turnauksia.
- Sulkeissa olevat Oulu ja Lappi merkinnät tarkoittaa että kyseisiin turnauksiin osallistuu joko Oulunläänin tai Lapinläänin joukkueet!
JLM POIKIEN TURNAUKSET 2012
| PE11 taso 1 | PE11 taso 2 | PE10 taso 1 | PE10 taso 2 | PF9 taso E | PF9 taso V | PF8 taso E | PF8 taso V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touko | 5.5 Tervarit Pateniemi | 12.5 TP-47 Tornio ja Haaparanta | 12.5 TP-47 Tornio ja Haaparanta | 27.5 TP47 | 27.5 TP47 | 26.5 OPS-j | 26.5 OPS-j | |
| 20.5 OLS | 20.5 OLS |
| ||||||
| Kesä | 9.6 Ajax (Oulu) | 9.6 Ajax (Oulu) | 17.6 RoPS | 17.6 RoPS | 10.6 OLS (Oulu) | 10.6 OLS (Oulu) | 9.6 Tervarit-j | 9.6 Tervarit-j |
| 9.6 KemPa (Lappi) | 9.6 KemPa (Lappi) | 16.6 RoPS (Lappi) | 16.6 RoPS (Lappi) | |||||
| Heinä | ||||||||
| Elo | 11.8 FCLynx | 11.8 FC Lynx | 19.8 FC Kemi (Lappi) | 19.8 FC Kemi (Lappi) | 5.8 RoPS | 5.8 RoPS | 12.8 RoPS (Lappi) | 12.8 RoPS (Lappi) |
| 25. tai 26.8 OPS-j | 25 tai 26.8 OPS-j | 19.8 OPS-j (Oulu) | 19.8 OPS-j (Oulu) | 19.8 FC Kemi (Lappi) | 19.8 FC Kemi (Lappi) | 25.8 LaFK (Oulu) | 25.8 LaFK (Oulu) | |
| Syys | 29. tai 30.9 KajHa ? | 29. tai 30.9 KajHa ? | 1. tai 2.9 SoPa/KP55 (Lappi) | 1. tai 2.9 SoPa/KP55 (Lappi) | 8.9 FC Raahe (Oulu) | 8.9 FC Raahe (Oulu) | 8.9 FC Lynx | 8.9 FC Lynx ? |
| 8. tai 9.9 OLS (Oulu) | 8. tai 9.9 LaFK (Oulu) | |||||||
| 15.9 Ajax ? | 15.9 Ajax ? |
JLM TYTTÖJEN TURNAUKSET 2012
| TE11 taso 1 | TE11 taso 2 | TE10 taso 1 | TE10 taso 2 | TF9 taso E+V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Touko | 12.5 OPS-j | 12.5 OPS-j | 26.5 ONS | 26.5 ONS | 27.5 HauPa |
| Lappi ? | Lappi ? | ||||
| Kesä | 16.6 HauPa | 16.6 HauPa | 16.6 RoPS | 16.6 RoPS | 16.6 RoPS (vanha aika 17.6) |
| Heinä | |||||
| Elo | 11.8 ToJK | 11.8 ToJK | 4.8 OsPa (Ajax) | 4.8 OsPa (Ajax) | pvm? TP-47 |
| Syys | 15.9 TP-47 | 15.9 TP-47 | 15.9 MeLU | 15.9 TP-47 | 8.9 SoPa |